Kuvaus
SertiLife kana-kaura täysravinto koirille sisältää runsaasti hyvälaatuista suomalaista siipikarjan valkuaista sekä hyvin sulavia ja monipuolisia kotimaisia eläin- ja kasvisrasvoja. Lihan lisäksi SertiLife kana-kaura täysravinto sisältää runsaasti kotimaista kuorittua kauraa. Kaura on luontaisesti gluteeniton ja soveltuu käytettäväksi koirien ruokintaan erinomaisesti.
Laadukkaan raaka-ainepohjan ansiosta SertiLife kana-kaura täysravinto sisältää myös optimaalisen määrän omega-6 ja omega-3 rasvahappoja tukemaan ihon, turkin ja nivelten hyvinvointia. Laadukkaat kivennäis-, vitamiini- ja hivenaineet ehkäisevät puutoksia kovassakin rasituksessa.
SertiLife koiran täysravinto on valmistettu Suomessa, puhtaista kotimaisista raaka-aineista. Ei sisällä lainkaan keinotekoisia makuaineita tai väriaineita. Valmistuksessa ei ole käytetty vehnää, soijaa eikä maissia.
Saatavilla myös 10 kg pakkauksessa (tilattavissa verkosta)
Valmistusaineet
Siipikarjajauho (30,5%), kuorittu kaura (28,5%), herne, ohra, siipikarjan rasva, kasviöljy, juurikasleike, pellavarouhe, lignoselluloosa, vitamiini-hivenaineseos, perunaproteiini, kalaöljy, monokalsiumfosfaatti, antioksidantit (tokoferoliseos), Active-MOS Saccharomyces cerevisae, yucca schidigera-uute, karpalo.
Ravintoaineet / näringsämnen
Raakavalkuainen / råprotein | 32 % |
Raakarasva / råfett | 17 % |
Raakakuitu / råfiber | 3,5 % |
Hehkutusjäännös / glödningsrester | 6,4 % |
Hiilihydraatit | 36,7 % |
Omega-6 rasvahapot | 2,3 % |
Omega-3 rasvahapot | 0,9 % |
Kalsium / kalcium | 1,4 % |
Fosfori / fosfor | 1,1 % |
Natrium / natrium | 2,1 g/kg |
Magnesium / magnesium | 1,34 g/kg |
Kalium / kalium | 6,9 g/kg |
Kosteus / fuktighet | 6,8 % |
Lysiini / lysin | 20,40 g/kg |
Metioniini / metionin | 6,40 g/kg |
Treoniini / treonin | 12,70 g/kg |
Tryptofaani / tryptofan | 3,10 g/kg |
Lisäaineet / Tillsatsämnen
Ravitsemukselliset lisäaineet / Näringstillsatser:
A-vitamiini / vitamin A | 14 000 IU/kg |
D3-vitamiini / vitamin D3 | 1 400 IU/kg |
E-vitamiini / vitamin E | 500 mg/kg |
B1-vitamiini / vitamin B1 | 3,5 mg/kg |
B2-vitamiini / vitamin B2 | 4,5 mg/kg |
Niasiini / niasin | 15,0 mg/kg |
Kalsiumpantotenaatti / kalsiumpantotenat | 12,0 mg/kg |
B6-vitamiini / vitamin B6 | 3 mg/kg |
B12-vitamin / vitamin B12 | 50 mcg/kg |
Biotiini / biotin | 700 mcg/kg |
Foolihappo / folsyra | 0,5 mg/kg |
Rauta / järn | 115 mg/kg |
Mangaani / mangan | 12 mg/kg |
Kupari / koppar | 15,0 mg/kg |
Sinkki / sink | 120 mg/kg |
Jodi / jod | 0,6 mg/kg |
Seleeni / selen | 0,2 mg/kg |
Muuntokelpoinen energia / metabolisk energi | 350 kcal/100g |
Ruokintaohje
Käyttömäärää muuttamalla SertiLife soveltuu kaikille aikuisille koirille aktiivisuudesta riippumatta. Kun koirasi aktiivisuus kasvaa lisää käyttömäärää ja päinvastoin. Laadukkaat ja hyvin sulavat raaka-aineet takaavat riittävän ravinnonsaannin eri aktiivisuustilanteissa. Vähemmän liikkuvilla ja iäkkäämmillä koirilla voit käyttää hiukan pienempää ruokamäärää, kun taas ulkokoirilla käyttömäärää voi lisätä.
Lue ohje ruoan turvalliseen vaihtamiseen!
Koiran paino, kg | Kevyt liikunta, g/pv | Normaali liikunta, g/pv | Aktiiviliikunta, g/pv |
5 | 55 | 74 | 165 |
10 | 85 | 115 | 255 |
15 | 115 | 155 | 345 |
20 | 140 | 189 | 420 |
25 | 165 | 223 | 495 |
30 | 190 | 257 | 570 |
35 | 210 | 284 | 630 |
40 | 235 | 317 | 705 |
50 | 280 | 378 | 840 |
60 | 320 | 432 | 960 |
70 | 360 | 486 | 1080 |
Tarjotaan kuivana tai kostutettuna. Pidä puhdasta juomavettä aina koiran saatavilla.
Valmistajan hyväksyntänumero
FIP003-1316/2019
Valmistaja ja markkinoija,
Serti Oy